Դրամահավաքի 2-րդ փուլ
/1997-2001 թթ./
Դրամահավաքի երկրորդ փուլը սկսվեց 1997թ., երբ ծրագիրը պաշտոնապես մեկնարկել էր` չնայած այն հանգամանքին, որ կառուցապատման աշխատանքների մի զգալի մասը դեռեւս անավարտ էր: Այս փուլում ծրագիրը ձեռք բերեց եւս 184,291 ԱՄՆ դոլար:
Նվիրատուներ
USD | 50,000 | Տկն. Պարսամյան /Լոնդոն/ |
USD | 25,000 | Տկն. Կ. Խաչատուրյան եւ որդիներ |
USD | 12,000 | Տեր եւ տկն. Է. Ավագյաններ /Ժնեւ/ |
USD | 10,000 | ԹՄՄ Դետրոյտ |
USD | 10,000 | ԹՄՄ Լոնդոն |
USD | 10,000 | ԹՄՄ Ֆիլադելֆիա |
USD | 10,000 | ԹՄՄ Չիկագո |
USD | 6,970 | ԹՄՄ Տորոնտո |
USD | 7,121 | Հ. Արթինյան /Տորոնտո/ |
USD | 5,000 | Տեր. եւ տկն. Վ. Ուզունյան /Լոնդոն/ |
USD | 5,000 | Անանուն /Ժնեւ/ |
USD | 2,500 | Տեր եւ տկն. Քալայջյան /Լոնդոն/ |
USD | 2,000 | Տկն. Ս. Գրիգորյան /Լոնդոն/ |
USD | 2,000 | Ե. Կոստանյան /Բեյրութ/ |
USD | 2,000 | Ս. Կալպակյան /Վանկուվեր/ |
USD | 2,000 | Գ. Հարությունյան /Լառնակա/ |
USD | 1,500 | Ջ. Ֆեսջյան /Աթենք/ |
USD | 1,500 | Մ. Բուտրոս /Աթենք/ |
USD | 1,500 | Ս. եւ Ա. Աբրահամյան /Դետրոյտ/ |
USD | 1,500 | Ր. եւ Ե. Աբրահամjան /Դետրոյտ/ |
USD | 1,000 | Ա. Օվհանեսյան /Դետրոյտ/ |
USD | 1,000 | Ն. Ազատյան /Դետրոյտ/ |
USD | 1,000 | Հ. եւ Ս. Մինասյան /Դետրոյտ/ |
USD | 1,000 | Ս. Գուլյան /Լոնդոն/ |
USD | 1,000 | Ժ. եւ Ն. Ուզունյան /Լոնդոն/ |
USD | 1,000 | Ասաիլյան /Տորոնտո/ |
USD | 1,000 | Կ. Միքաելյան /Ֆիլադելֆիա/ |
USD | 1,000 | Հ. Մակարյան /Բեյրութ/ |
USD | 1,000 | Կ. Խաչատուրյան /Աթենք/ |
USD | 1,000 | ՌԱԿ Վարչություն /Կահիրե/ |
USD | 1,000 | Կ. Երզնկացյան /Կահիրե/ |
USD | 1,000 | Կ. Յազեջյան /Կահիրե/ |
USD | 1,000 | Ս. Բասմաջյան /Տորոնտո/ |
USD | 1,000 | Պ. Թերզյան /Կահիրե/ |
USD | 1,000 | Տեր եւ տկն. Հ. Կարաօղլանյան /Լառնակա/ |
USD | 1,000 | Պրն. Ս. Քեհեյայան /Ֆիլադելֆիա/ |
USD | 300 | ԹՄՄ Լոս Անջելես |
USD | 250 | Կ. Մարգարյան /Կահիրե/ |
USD | 250 | Հ. Ջեղլյան /Կահիրե/ |
USD | 250 | Ն. Սիմոնյան /Կահիրե/ |
USD | 250 | Վ. Կարաօղլանյան /Լառնակա/ |
USD | 200 | Ն. Դեովլեթյան /Կահիրե/ |
USD | 200 | Վ. Օսկանյան /Լոս Անջելես/ |
Թեքեյան Կենտրոնի կառուցումը ավարտին հասցնելու համար Լոնդոնի Թեքեյան Խնամակալ Մարմինը իր հույսերը կապում էր այն մարդկանց եւ գործարարների մեծահոգության հետ, որոնք Խնամակալ Մարմնին տրամադրում էին վարկեր հետագա ֆինանսավորումը ապահովելու համար` հաճախ առանց տոկոսադրույքերի: Մի դեպքում նույնիսկ փոխառվեց ավելի քան 300,000 ԱՄՆ դոլար: Վերջ ի վերջո, 1998թ. վերջում Թեքեյան Կենտրոնը կարողացավ վարկ ստանալ HSBC Հայաստան բանկից (250,000 ԱՄՆ դոլար) տարեկան 15% տոկոսադրույքով: Այսպիսով հնարավոր եղավ փակել գրեթե բոլոր այն վարկերը, որոնք Թեքեյան Կենտրոնը ստացել էր կառուցման ողջ ընթացքում:
2000թ. ապրիլին Լոնդոնի Թեքեյան Խնամակալ Մարմնին հաջողվեց արտոնյալ պայմաններով վարկ ստանալ Ժնեւի UBS բանկից, որի ընդհանուր գումարը կազմեց 297,000 ԱՄՆ դոլար: Դրանով Թեքեյան Կենտրոնը վճարեց HSBC բանկի եւ մյուսների չմարված պարտքերը, որոնք ընդհանուր առմամբ կազմում էին 334,376.90 ԱՄՆ դոլար:
2000թ. ապրիլից 2002թ. հունիսը ընկած ժամանակահատվածում, հաշվի առնելով տարեկան տոկոսադրույքը, որը նախ սահմանված էր 6.35%, իսկ այնուհետեւ` 5%, չմարված պարտքերն իջան մինչեւ 264,897.45 ԱՄՆ դոլար, արձանագրելով 69,479.45 ԱՄՆ դոլար նվազում` ի համեմատություն միեւնույն ժամանակահատվածում 21,810.10 ԱՄՆ դոլար կազմող տոկոսադրույքների:
2000թ. տեր. եւ տկն. Հ.Ուզունյանների ամուսնության 50-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ վերջիններիս մեծահոգի նախաձեռնությամբ Թեքեյան Խնամակալ Մարմինը ստացավ 24,877 ԱՄՆ դոլար կազմող նվիրատվություններ:
Նվիրատուներ
USD | 3,000 | Տեր եւ տկն. Է.Ավագյան /Ժնեւ/ |
USD | 1,500 | Տեր եւ տկն. Վ.Ուզունյան /Լոնդոն/ |
USD | 1,000 | Տեր եւ տկն. Ջ.Դադուրյան /Փարիզ/ |
USD | 1,000 | Տեր եւ տկն. Մ.Չեքերջյան /Փարիզ/ |
USD | 1,000 | Տեր եւ տկն. Ն.Խաչատուրյան /Բեյրութ/ |
USD | 1,000 | Տեր եւ տկն. Ե.Կոստանյան /Բեյրութ/ |
USD | 1,000 | Տեր եւ տկն. Մ.Խարաբյան /Ջեդա/ |
USD | 1,000 | Ջ. եւ Վ.Գաբրաշե ընտանիք /Ժնեւ/ |
USD | 800 | Տեր եւ տկն. Հ.Ֆեսջյան /Աթենք/ |
USD | 750 | Պրն. Կ.Խաչատուրյան /Աթենք/ |
USD | 739 | Տիկ. Ս.Բասմաջյան /Տորոնտո/ |
USD | 618 | Պրն. Գ.Փափազյան /Վիեննա/ |
USD | 565 | Տեր եւ տկն. Ն.Բուտրոս /Ժնեւ/ |
USD | 565 | Տիկ. Ա.Վարդյան /Վիեննա/ |
USD | 565 | Տեր եւ տկն. Ա.Սելյան /Ժնեւ/ |
USD | 500 | Տեր եւ տկն. Ս.Սեթյան /Ժնեւ/ |
USD | 500 | Տեր եւ տկն. Բ.Օրդուխանյան /Փարիզ/ |
USD | 500 | Տեր եւ տկն. Գ.Բազարյան /Բեյրութ/ |
USD | 445 | Տեր եւ տկն. Գ.Ջեղլյան /Բեյրութ/ |
USD | 400 | Դոկտ. եւ տիկ. Ջ.Էսադե /Լոզան/ |
USD | 400 | Տեր եւ տկն. Բ.Քալայջյան /Լառնակա/ |
USD | 375 | Տեր եւ տկն. Հ.Դանզիգյան /Բեյրութ/ |
USD | 300 | Տեր եւ տկն. Գ.Դանզիգյան /Բեյրութ/ |
USD | 300 | Տեր եւ տկն. Գ.Թեմբեքիջյան /Լիմասոլ/ |
USD | 300 | Տեր եւ տկն. Հ.Կարաօղլանյան /Լառնակա/ |
USD | 300 | Տիկ. Ս.Հուրի /Ժնեւ/ |
USD | 300 | Տեր եւ տկն. Վ.Ղարիբյան /Ադիս Աբեբա/ |
USD | 300 | Տեր եւ տկն. Մ.Ազիրյան /Լոս Անջելես/ |
USD | 300 | Տիկ. Ս.Գրիգորյան /Նիկոսիա/ |
USD | 250 | Տեր եւ տկն. Ա.Ֆաթալ /Բեյրութ/ |
USD | 250 | Տիկ. Ա.Նազարյան /Բեյրութ/ |
USD | 250 | Տիկ. Ա.Պարսումյան /Ժնեւ/ |
USD | 250 | Տեր եւ տկն. Կ.Գաբրիելյան /ԱՄՆ/ |
USD | 225 | Տեր եւ տկն. Կ.Ահարոնյան /Փարիզ/ |
USD | 200 | Տեր եւ տկն. Կ.Ավետիսյան /Շվեյցարիա/ |
USD | 200 | Տեր եւ տկն. Կ.Էքմեքջյան /Լիմասոլ/ |
USD | 200 | Տեր եւ տկն. Զ.Օսկանյան /ԱՄՆ/ |
USD | 200 | Տիկ. Ս.Մանուկյան /Բեյրութ/ |
USD | 200 | Տեր եւ տկն. Ս.Մենագ /Բեյրութ/ |
USD | 172 | Տիկ. Ս.Գեւորգյան /Մոնրեալ/ |
USD | 172 | Տիկ. Ս.Փամբուկյան /Մոնրեալ/ |
USD | 160 | Տեր եւ տկն. Ջ.Լեոնդիս /Նիկոսիա/ |
USD | 150 | Տեր եւ տկն. Կ.Լեֆկարիդիս /Լառնակա/ |
USD | 150 | Տեր եւ տկն. Ժ.Ուզունյան /Լոնդոն/ |
USD | 144 | Տեր եւ տկն. Գ.Հարությունյան /Լառնակա/ |
USD | 112 | Տիկ. Ա.Քուչուկյան /Նիկոսիա/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Վ.Կոստանյան /Սան Ֆրանցիսկո/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Գ.Մինասյան /Լոս Անջելես/ |
USD | 100 | Տիկ. Պ.Քալայջյան /Լառնակա/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Հ.Ոսկերիչյան /ԱՄՆ/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Առաքելյան /Լառնակա/ |
USD | 100 | Պրն. Գ.Մկրտչյան /Լառնակա/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Մ.Սեւաջյան /Տորոնտո/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Զ. Տեր-Հարությունյան /Սան Պաոլո/ |
USD | 100 | Տեր եւ տկն. Հ.Մանուկյան /Նիկոսիա/ |
USD | 100 | Տիկ. Պ.Սեւաջյան /Նյու Յորք/ |
USD | 75 | Տիկ. Վ. եւ տիկ. Ս.Գոեկջյան /Լառնակա/ |
USD | 60 | Տեր եւ տկն. Բայդերյան /Բեյրութ/ |
USD | 50 | Տիկ. Ն.Նշանյան /Կիպրոս/ |
USD | 45 | Տեր եւ տկն. Ա.Կեստերլյան /Կիպրոս/ |
USD | 40 | Պրն. Կ. եւ պրն. Ռ.Կարաբեյեկյան /Լոնդոն/ |
2001թ. մայիսին Լոնդոնում, Թեքեյան Կենտրոնի առաջին Տարեկան ընդհանուր ժողովի /ՏԸԺ/ կապակցությամբ երեկոյան ընդունելության ժամանակ կատարվեց եւս 2,400 ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն:
Նվիրատուներ
USD | 750 | Տեր եւ տկն. Ա. Ահարոնյան /Ֆրանսիա/ |
USD | 750 | Տեր եւ տկն. Ն. Խաչատուրյան /Լիբանան/ |
USD | 750 | Տեր եւ տկն. Վ. Ուզունյան /Անգլիա/ |
USD | 150 | Տեր եւ տկն. Հ. Ջերահյան |